Piano di studi
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Quadro orario settimanale
| 1° Biennio | 2° Biennio | V Anno | |||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 1 (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica (con Informatica al primo biennio) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 27* | 27* | 30* | 30* | 30 |
* Le classi con la CURVATURA STEM LAB svolgeranno 29 ore settimanali il primo e il secondo anno, e 31 ore settimanali il terzo e il quarto anno.
Nell'a.s. 2026/2027, sarà attiva la curvatura STEM LAB, che prevede un insegnamento opzionale al Liceo Scientifico con ore aggiuntive di didattica laboratoriale per le materie di Scienze Naturali, Matematica e Fisica così distribuite:
• 2 ore al primo anno - 1h di fisica e 1h di informatica (matematica con informatica)
• 2 ore al secondo anno - 1h di fisica e 1h di informatica (matematica con informatica)
• 1 ora al terzo anno di scienze naturali
• 1 ora al quarto anno di scienze naturali
